<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IOIQ on His Way! &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://www.ioiq.net/blog/category/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioiq.net/blog</link>
	<description>Web,Flash and Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2006 05:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>一篇适合初学者实战的FLASH动画教程</title>
		<link>http://www.ioiq.net/blog/2006/08/27/a-flash-carton-course-by-ioiq/</link>
		<comments>http://www.ioiq.net/blog/2006/08/27/a-flash-carton-course-by-ioiq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioiq.net/blog/2006/08/27/%e4%b8%80%e7%af%87%e9%80%82%e5%90%88%e5%88%9d%e5%ad%a6%e8%80%85%e5%ae%9e%e6%88%98%e7%9a%84flash%e5%8a%a8%e7%94%bb%e6%95%99%e7%a8%8b/</guid>
		<description><![CDATA[当年打工写教程，出版商要求是根据当时热门动画进行解析，力求再现作品的制作过程，我选择了飞鸟动画的作品《分水岭预告片》完成了此文，后来稿件没被采用．由于我不是动画原作者，... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioiq.net/blog/2006/08/27/a-flash-carton-course-by-ioiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flv文件 Meta Data 的修正工具（二）——Flvmdi</title>
		<link>http://www.ioiq.net/blog/2006/07/07/flvmdi/</link>
		<comments>http://www.ioiq.net/blog/2006/07/07/flvmdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 01:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flvmdi]]></category>
		<category><![CDATA[Flv文件]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioiq.net/blog/2006/07/07/flv%e6%96%87%e4%bb%b6-meta-data-%e7%9a%84%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94flvmdi/</guid>
		<description><![CDATA[FLVMDI（FLV MetaData Injector）
http://buraks.com/flvmdi/提供GUI下载
使用方法:
命令提示符下输入&#62;flvmdi  inputFile [outputFile][/s] [/x] [/e] [/k]
inputFile 和 outputFile可以是单独文件或目录，如果未指定输出文件... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioiq.net/blog/2006/07/07/flvmdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flv文件 Meta Data 的修正工具（一）——Flvtool2</title>
		<link>http://www.ioiq.net/blog/2006/07/06/flvtoor2/</link>
		<comments>http://www.ioiq.net/blog/2006/07/06/flvtoor2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 07:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flvtool2]]></category>
		<category><![CDATA[Flv文件]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioiq.net/blog/2006/07/06/flvtoor2/</guid>
		<description><![CDATA[有些来路不明的FLV文件Meta Data是损坏的，播放起来很是不方便。以前记得Kyle提到过几个修复工具，今天试着找到Flvtool2,Flvmdi，效果确实可以，非常方便。感觉两者没有太大差别，只是后者还提... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioiq.net/blog/2006/07/06/flvtoor2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
